Punkte/Stundenkarten | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
30 Punkte | € 27,50 | € 26,00 | € 21,00 |
60 Punkte | € 48,00 | € 45,00 | € 36,50 |
2 Stunden | € 23,00 | € 20,50 | € 14,00 |
3 Stunden | € 25,50 | € 23,50 | € 17,50 |
Tageskarten gestaffelt | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
ab 08:45 Uhr | € 32,50 | € 29,50 | € 19,50 |
ab 11 Uhr | € 28,00 | € 25,00 | € 18,50 |
ab 13 Uhr | € 25,50 | € 23,00 | € 16,50 |
Mehrtageskarten | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
2 Tage | € 52,00 | € 51,00 | € 36,00 |
3 Tage | € 82,00 | € 74,00 | € 52,00 |
4 Tage | € 106,00 | € 96,00 | € 67,00 |
5 Tage | € 129,00 | € 116,00 | € 82,00 |
Saisonkarten | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Saison - Tag | € 230,00 (VVK € 215,00) | € 225,00 (VVK € 195,00) | € 150,00 (VVK € 140,00) |
Saison - 10 Tage wahlweise | € 195,00 (VVK € 185,00) | € 180,00 (VVK € 165,00) | € 110,00 (VVK € 100,00) |
Saison "Zwergerl" | € 105,00 | ||
Saison Abendkarte | € 90,00 | € 75,00 | € 60,00 |
Regionale Saisonkarten | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Joggland-Hauereck | € 340,00 (VVK € 315,00) | € 295,00 (VVK € 275,00) | € 205,00 (VVK € 187,00) |
Oststeiermark Wintercard | € 415,00 | € 415,00 | € 237,00 |
nähere Infos zur Wintercard: Oststeiermark Wintercard
Tolle Familienrabatte
-10% ab 2 Personen und -15% ab 4 Personen (gilt für Tageskarten)
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.
Senioren = Jugendpreis
Menschen mit besonderen Bedürfnissen = Jugendpreis
Gruppen ab 20 Pers. -15%
(1 Freikarte pro 20 Pers.)
Schulgruppen: Begleitperson frei
Erwachsen ab Jahrgang 2004
Jugend Jahrgänge 2005 - 2007
Kinder Jahrgang 2008 bis 2016
Senioren ab 60 Jahren